
Adresse
Kopernikus Gymnasium
Goethestraße 14
15827 Blankenfelde
Telefon: 03379/379296
E-Mail: sekretariat (at) kopernikusgymnasium.de
LuBK
Die Schule hat sich um eine Leistungs- und Begabungsklasse beworben.
Das Konzept wurde genehmigt; nach einer Schulgesetzänderung und ausreichender Bewerberzahl wurde 2007 die erste LuBk eingerichtet.
Die von uns erstellten Fotos unterliegen dem Urheberrecht.
|
Kunstwerk der Woche 2012
In Zusammenarbeit von Schülern der Internet-AG und den Kunstlehrerinnen entstand die
Sammlung für das Kunstwerk der Woche. Die automatische Einblendung und die Auswahl
nahmen
Schüler der AG vor. Leider werden die Listen nicht immer vorbereitet, so dass
einige Künstler nicht genannt werden können.
Am Ende der Seite findet man einen Link zum
Vergrößern 'aller' Bilder. Viel Spaß beim Ansehen!
| 1.Woche | Ayer′s Rock, Laura-Isabel T., Max M., Sophie K., Q3
|
 |
| 2.Woche | Die Puppe, Vivian D., Q1
|
 |
| 3.Woche | Expressive Landschaft, Jasmin H., Q3
|
 |
| 4.Woche | Expressive Landschaft, Lea G., Q3
|
 |
| 5.Woche | Expressive Landschaft, Linda B., Q3
|
 |
| 6.Woche | Expressive Landschaft, Sophie M., Q3
|
 |
| 7.Woche | Fleurs, Lea-Katharina S., Q1
|
 |
| 8.Woche | Hightech-House, Dennis F. & Vivian D., Q2
|
 |
| 9.Woche | Himmel und Hölle, Marleen Z., Marlene R., Nadja S., 10a
|
 |
| 10.Woche | Hochzeitssaeule, Bennet v. H., Eike Z., Marvin P., Sandra N., 10a
|
 |
| 11.Woche | Klassizistischer Portikus, Christopher B., Lea G., Leonie H., Q2
|
 |
| 12.Woche | Maerchenschloss, Agnes H., Anna S., Lea-Katharina S., Linda G., Q2
|
 |
| 13.Woche | Natural Beauty, Agnes H., Q1
|
 |
| 14.Woche | Naturbau, Dennis F., Sandy L., Vivian D., Vivien T., Q2
|
 |
| 15.Woche | Polterabend, Nadine M., Q1
|
 |
| 16.Woche | Roses, Lisa W., Q1
|
 |
| 17.Woche | Schrei, wenn du kannst! David W., Q1
|
 |
| 18.Woche | Stahlskelettbau, Julius K., Markus Z., Matthias S., Patrick E., Q2
|
 |
| 29.Woche | Unter Strom, Jasmin H., Q1
|
 |
| 20.Woche | Villa auf dem Wasser, Alea R., Merle B., Nadine M., Sandra G., Q2 |
 |
| 21.Woche | Porträt, Iris, 10
|
 |
| 22.Woche | Porträt, Beatrice, 10
|
 |
| 23.Woche | Porträt, Celina, 10
|
 |
| 24.Woche | Porträt, Fabio, 10
|
 |
| 25.Woche | Porträt, Tim, 10
|
 |
| 26.Woche | Porträt, Laura, 10
|
 |
| 27.Woche | Porträt, Nicole, 10
|
 |
| 28.Woche | Porträt, Nils, 10
|
 |
| 29.Woche | Affectus viam, Sophie M. Q3
|
 |
| 30.Woche | Afrika, Tobias P. Q3
|
 |
| 31.Woche | Expressive Landschaft, Celina G., Q3
|
 |
| 32.Woche | Griechenland, Agnes H. Q3
|
 |
| 33.Woche |
|
 |
| 34.Woche |
|
 |
| 35.Woche |
|
 |
| 36.Woche |
|
 |
| 37.Woche |
|
 |
| 38.Woche |
|
 |
| 39.Woche |
|
 |
| 40.Woche |
|
 |
| 41.Woche |
|
 |
| 42.Woche |
|
 |
| 43.Woche |
|
 |
| 44.Woche |
|
 |
| 45.Woche |
|
 |
| 46.Woche |
|
 |
| 47.Woche |
|
 |
| 48.Woche |
|
|
| 49.Woche |
|
|
| 50.Woche |
|
|
| 51.Woche |
|
|
| 52.Woche |
|
|
| 53.Woche |
|
|
| 54.Woche | |
|
Seite mit größeren Bildern anzeigen: [Bilder in anderer Größe]
bearbeitet: wr
Stand: 15.02.2010 (autom.)
|
Vertretungsplan
KGB Interaktiv
Jahrbuch
20.06.2013-02.08.2013: Sommerferien
|